U.S. Record Temperatures, 26 March 2007
More than 5 dozen new highs, and no new lows.
Gee! Is there a pattern here?
One day does not make a climate trend,
however, one can conclude that the 26th of
March, 2007, was warmer than usual in the
United States without any doubt.
Eric Swanson wrote:
26 March 2007
RECORD EVENT REPORTS FROM NATIONAL WEATHER SERVICE DATA
NEW PREVIOUS YEAR OF
LOCATION RECORD RECORD PREVIOUS
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD HIGH TEMPERATU
ALEXANDRIA, MN 69 64 1968
ALPENA, MI 73 68 1998
ANNISTON, AL 86 85 2005
ANTIGO, WI 73 67 1921
APPLETON, WI 81 70 1991
BLUEFIELD, WV 79 78 1989
CHATTANOOGA, TN 84 TIE 84 1991
CHICAGO-OHARE, IL 79 77 1976
CROSSVILLE, TN 80 79 1991
DETROIT, MI 81 75 1976
DULUTH MN 72 64 1968
EAU CLAIRE, MN 81 76 1991
EVANSVILLE, IN 80 TIE 80 1991
FAYETTEVILLE, AR 77 TIE 77 1950
FINDLAY, OH 77 74 1976
FORT WAYNE, IN 76 TIE 76 1989
GAYLORD, MI 65 64 1998
GREEN BAY, WI 78 70 1998
HUNTSVILLE, AL 86 TIE 86 1910
JACKSON, KY 81 80 1989
JACKSON, TN 84 TIE 84 1991
LA CROSSE, WI 83 77 1991
LANSING, MI 76 75 1925
LEXINGTON, KY 80 TIE 80 1907
LINCOLN, IL 79 77 1921
LITTLE FALLS, MN 77 74 1946
LOUISVILLE, KY 84 TIE 84 1907
PADUCAH, KY 83 TIE 83 1991
ROCHESTER, WI 77 73 1991
MADISON, WI 79 76 1907
MANITOWOC, WI 79 70 1925
MANKATO, MN 75 66 2004
MARQUETTE, MI 63 58 2000
MARSHFIELD, WI 79 70 1991
MILWAUKEE, WI 80 75 1998
MINNEAPOLIS, MN 81 74 1991
MUSCLE SHOALS, AL 87 TIE 87 1908
OSHKOSH, WI 80 71 1998
REDWOOD FALLS, MN 82 75 1907
RHINELANDER, WI 73 66 1945
ST CLOUD, MN 79 67 1998
SARASOTA, FL 88 TIE 88 1997
SIOUX CITY, IA 84 83 1989
SOUTH BEND, IN 79 76 1989
SPRINGFIELD. MN 83 82 ????
STEVENS POINT, WI 79 69 1928
STURGEON BAY, WI 76 68 1925
TOLEDO, OH 79 77 1976
TUPELO, MS 84 TIE 84 2005
WAUSAU, WI 77 69 1991
WISCONSIN RAPIDS, WI 82 74 1925
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD LOW TEMPERATU
** ** ****
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD HIGH MINIMUM TEMPERATU
BLACKSBURG, VA 49 47 1993
BLUEFIELD, WV 59 57 1957
FORT WAYNE, IN 58 52 1945
JACKSON, KY 65 57 2004
LINCOLN, IL 61 58 1946
MINNEAPOLIS AP, MN 50 49 1945/1961/1998
MOLINE, IL 62 59 1998
ROCKFORD, IL 62 59 1907
SALINA, KS 60 TIE 60 1991
SOUTH BEND, IN 65 56 2004
SPRINGFIELD, IL 63 TIE 63 1907
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD LOW MAXIMUM TEMPERATU
** ** ****
-----------------------------------------------------------------------
--
Eric Swanson --- E-mail address: e_swanson(at)skybest.com :-)
--------------------------------------------------------------
|