15 August 2007
RECORD EVENT REPORTS FROM NATIONAL WEATHER SERVICE DATA
NEW PREVIOUS YEAR OF
LOCATION RECORD RECORD PREVIOUS
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD HIGH TEMPERATU
ALPINE, CA 101 98 1966
ANNISTON, AL 104 100 1995
ASHEVILLE, NC 93 TIE 93 1995
ATHENS, GA 103 TIE 103 1918
ATLANTA, GA 102 TIE 102 1995
AUGUSTA, GA 103 101 1918
BIRMINGHAM, AL 105 101 1995
BOUNTIFUL-VAL VERDA, UT 96 TIE 96 2003
BOWLING GREEN, KY 104 103 1918
BROWN FIELD, CA 83 TIE 83 1958
CHARLOTTE, NC 99 97 1923
CHATTANOOGA, TN 103 99 1980
COLUMBIA, SC 100 TIE 100 1995
DANVILLE, VA 99 98 1999
DELTA, UT 102 TIE 102 2003
EVANSVILLE, IL 104 100 1896
FAYETTEVILLE, AR 99 TIE 99 1954
GREENVILLE-SPART AP, SC 100 TIE 100 1995
GREENWOOD, MS 106 103 1954
HUNTINGTON, WV 97 96 1919
HUNTSVILLE, AL 105 TIE 105 1954
JACKSON, TN 106 103 1954
KNOXVILLE, TN 99 TIE 99 1995
LANDER, WY 95 94 1966
LEXINGTON, KY 101 98 1936
LITTLE ROCK, AR 104 TIE 104 1943/1954
N. LITTLE ROCK, AR 104 103 2000
LOUISVILLE, KY 103 97 1988
LONDON, KY 99 94 2005
MACON, GA 104 102 1995
MEMPHIS, TN 106 103 1943
MONROE, LA 104 103 2006
MONTGOMERY, AL 105 102 1995
MUSCLE SHOALS, AL 107 103 1954
NASHVILLE, TN 104 102 1954
PIEDMONT TRIAD, NC 98 96 1938
PINSON, AL 107 100 2000 - AUGUST RECORD
PROVO BYU, UT 99 98 2000
RALEIGH-DURHAM, NC 99 TIE 99 1953
QUINCY, IL 103 102 1936
ST. LOUIS, MO 105 104 1936
SEATTLE, WA 84 83 2002
SPRINGFIELD, MO 102 TIE 102 1936
ROLLA/VICHY, MO 107 99 1954
TOOELE, UT 99 98 2003
TUPELO, MS 107 102 1954
UTAH TEST RANGE, UT 101 100 2003
TUSCALOOSA, AL 106 103 1954
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD LOW TEMPERATU
** ** ****
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD HIGH MINIMUM TEMPERATU
CHARLESTON DNTN, SC 83 82 1995
INDIO FS, CA 86 TIE 86 1973
N. LITTLE ROCK, AR 77 TIE 77 1980/1981/1993
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD LOW MAXIMUM TEMPERATU
** ** ****
-----------------------------------------------------------------------
Daily high and low records from the U.S. HCN may be found he
http://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/...ords/index.php
Number of Record Highs = 192
Number of Record Lows = 3
-----------------------------------------------------------------------
--
Eric Swanson --- E-mail address: e_swanson(at)skybest.com :-)
--------------------------------------------------------------