View Single Post
  #2   Report Post  
Old October 9th 07, 01:42 PM posted to sci.environment,sci.geo.meteorology,alt.global-warming
john fernbach john fernbach is offline
external usenet poster
 
First recorded activity by Weather-Banter: Jun 2005
Posts: 114
Default U.S. Record Temperatures, 6 October 2007

Eric - These look like weird data to me, or at least interesting data.

We have dozens of new record high temperatures, right? Really a
pretty stunning list.

But we also have a list of more than a dozen places reporting new
record low maximum temperatures -- most of them in Utah and Nevada, it
looks like.

Do you have any proposed explanation for why this dichotomous pattern
exists?


On Oct 9, 7:33 am, (Eric Swanson) wrote:
6 October 2007

RECORD EVENT REPORTS FROM NATIONAL WEATHER SERVICE DATA

NEW PREVIOUS YEAR OF
LOCATION RECORD RECORD PREVIOUS

STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD HIGH TEMPERATU

BECKLEY, WV 81 80 1990 - Tie Oct Record
BLUEFIELD, WV 85 81 1997
BURLINGTON, KS 90 TIE 90 1993
COLUMBUS, OH 89 86 1941/1946/1963
CROSSVILLE, TN 84 80 2002
DALHART, TX 89 TIE 89 1963
DETROIT/PONTIAC, MI 89 88 1900
EAU CLAIRE, WI 87 84 1963
EVANSVILLE, IN 90 TIE 90 1941
FORT MYERS, FL 92 TIE 92 1936
GOODLAND, KS 91 90 1993
GRAND RAPIDS, MI 87 86 1900
HARTFORD, CN 89 86 1997
IMPERIAL, NE 93 91 1920
INDIANAPOLIS, IN 89 88 1946
JACKSON, KY 86 83 1982/1998
LA CROSSE, WI 72 67 1879
LONDON, KY 90 83 1958 - Oct Record
LOUISVILLE, KY 91 TIE 91 1941
MANKATO, MN 88 86 1963
MANSFIELD, OH 84 TIE 84 1963
MCCOOK, KS 92 TIE 92 1990
MEMPHIS, TN 93 90 1951
MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN 87 85 1961
NORTH PLATTE, NE 91 TIE 91 1993
PARKERSBURG, WV 89 TIE 89 1941
PENSACOLA, FL 89 TIE 89 1973
PUEBLO, CO 91 89 1993
ROSWELL, NM 93 TIE 93 1979
ST CLOUD, MN 85 83 1993
SIOUX FALLS, SD 88 87 1958/1963/1993
SYRACUSE, NY 85 84 1990
TRAVERSE CITY, MI 87 85 1900
ZANESVILLE, OH 86 85 1963

STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD LOW TEMPERATU

CAMARILLO, CA 45 TIE 45 1955
CRESCENT CITY, CA 37 38 1962
EUREKA, CA 40 TIE 40 1915
MOFFETT FIELD, CA 43 45 1955
OAKLAND DNTN, CA 43 52 1974
PASO ROBLES, CA 34 35 1969
SALINAS, CA 38 44 2006
SANDBERG, CA 36 TIE 36 1967
STOCKTON, CA 41 44 1955

STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD HIGH MINIMUM TEMPERATU

APPLETON, WI 68 61 1947
AMARILLO, TX 65 64 1947
ANTIGO, WI 64 60 1955
BLUEFIELD, WV 67 64 2005
CHANUTE, KS 70 TIE 70 ????
COLUMBIA, MO 71 70 1941
CONCORDIA, KS 70 69 1947
DUBUQUE, IA 68 66 1879
DES MOINES, IA 69 67 1947
EAU CLAIRE, WI 70 64 1970
FORT WAYNE, IN 65 TIE 65 1942
GRAND RAPIDS, MI 68 66 1900
GREEN BAY(NWS), WI 69 62 1900
KEY WEST, FL 82 TIE 82 2003
LA CROSSE, WI 72 67 1879
LANSING, MI 66 65 1955
N. LITTLE ROCK, AR 71 68 1982
LONDON, KY 67 65 1995
LUFKIN, TX 74 72 1931
MADISON, WI 68 64 1900
MARQUETTE , MI 56 53 1970
MARSHFIELD, W 68 62 1970
MERRILL, WI 72 61 1970
MILWAUKEE, WI 69 64 1882
MINNEAPOLIS/ST PAUL, MN 70 60 1949
MOLINE, IL 71 68 1879
MONROE, LA 72 TIE 72 1931
MUSKEGON, MI 68 TIE 68 1900
OSHKOSH, WI 68 61 1970
PARKERSBURG, WV 89 TIE 89 1941
RHINELANDER, W 67 61 1955
ROCHESTER, MN 69 64 1970
ROCKFORD, OH 67 64 1990
RUSSELL, KS 71 64 1957
ST. LOUIS, MO 72 70 1941
SALINA, KS 72 66 1970
SHREVEPORT, LA 76 74 1935
SIOUX CITY, IA 70 61 1963/1970 - Oct Record
SOUTH BEND, IN 67 65 1955
STEVENS POINT, WI 70 63 1900
STURGEON BAY, WI 66 56 1946,1955,1969
TEXARKANA, AR 73 72 1941
TOPEKA, KS 71 68 1931
TYLER, TX 75 TIE 75 1982
WATERLOO, IA 67 65 1963
WAUSAU, WI 67 60 1970
WICHITA, KS 71 TIE 71 ????
WISCONSIN RAPIDS, WI 69 61 1970

STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD LOW MAXIMUM TEMPERATU

ALPINE, UT 41 55 1994
BOUNTIFUL VAL VERDA, UT 41 51 1998
BRIAN HEAD, UT 38 40 1995
BRYCE CANYON NP, UT 41 47 1972
BULLFROG, UT 63 65 1998
CAPITOL REEF NP, UT 53 57 1995
CEDAR CITY AP, UT 49 53 1972
COALVILLE, UT 40 58 1967
COTTONWOOD-TUZIGOOT, AZ 67 71 1951
FERRON, UT 52 55 1998
GRANTSVILLE, UT 49 55 2005
LAS VEGAS, NV 70 71 1946
NAVAJO NM, AZ 50 51 1969
NEIHART, MT 39 39 1970
PARK CITY, UT 35 50 1948
PLEASANT GROVE, UT 45 54 1994
PARK CITY, UT 35 50 1948
PROVO BYU, UT 44 56 1994
RANDOLPH, UT 39 44 1998
SALT LAKE CITY AP, UT 45 53 1970
SPANISH FORK, UT 46 TIE 46 1941
TOOELE, UT 41 49 1900
TOWNSEND, MT 42 42 1974
UTAH TEST RANGE, UT 47 58 1994
WENDOVER, UT 52 54 1955
WILLIAMS, AZ 50 53 1946

-----------------------------------------------------------------------
Daily high and low records from the U.S. HCN may be found hehttp://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/...ords/index.php

Number of Record Highest Maximum = 233
Number of Record Highest Minimum = 584
Number of Record Lowest Maximum = 113
Number of Record Lowest Minimum = 50
-----------------------------------------------------------------------
--
Eric Swanson --- E-mail address: e_swanson(at)skybest.com :-)
--------------------------------------------------------------