View Single Post
  #6   Report Post  
Old October 9th 07, 09:15 PM posted to sci.environment,sci.geo.meteorology,alt.global-warming
E = mc² E = mc² is offline
external usenet poster
 
First recorded activity by Weather-Banter: Oct 2007
Posts: 1
Default U.S. Record Temperatures, 7 October 2007

john fernbach wrote:
On Oct 9, 11:42 am, (Eric Swanson) wrote:
7 October 2007

RECORD EVENT REPORTS FROM NATIONAL WEATHER SERVICE DATA

NEW PREVIOUS YEAR OF
LOCATION RECORD RECORD PREVIOUS

STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD HIGH TEMPERATU

AKRON/CANTON, OH 86 85 1963
ALPENA, MI 87 80 2004
ANNISTON, AL 90 89 1990
ANTIGO, WI 83 80 1916
ASHEVILLE, NC 82 80 1997
ATLANTIC CITY, NJ 90 83 1990
BECKLEY, WV 83 77 1997 - Oct Record, ties
yesterday
BLACKSBURG, VA 87 82 1990
BLUEFIELD, WV 86 80 1997 - Oct Record,
beats yesterday
BOWLING GREEN, KY 93 TIE 93 1941
CHICAGO OHARE, IL 87 86 1916/1947
CINCINNATI, OH 90 89 1941
COLUMBUS, OH 91 88 1939 - Oct Record
CROSSVILLE, TN 86 82 1997
DAYTON, OH 89 86 1946 - Oct Record
EAU CLAIRE, WI 85 TIE 85 1916
EVANSVILLE, IN 93 91 1939
FORT WAYNE, IN 89 TIE 89 1939
FLINT, MI 88 83 1997
GAYLORD, MI 86 80 1970 - Oct Record
GEORGETOWN, DE 91 86 1959
GRAND RAPIDS, MI 87 83 1913
GREEN BAY(NWS), WI 86 81 1966
INDIANAPOLIS, IN 90 87 1916 - Tie Oct Record
ISLIP, NY 81 80 1997
JACKSON, KY 88 84 1990 - Oct Record
JACKSON, TN 89 87 1997
LA CROSSE, WI 86 TIE 86 1997
LANSING, MI 86 TIE 86 1879
LINCOLN, IL 89 TIE 89 1963
N. LITTLE ROCK, AR 89 TIE 89 1979
LONDON, KY 92 81 1959 - Oct Record, Tops
Yesterday
LOUISVILLE, KY 93 89 1916/1941 - Oct Record
MADISON, WI 85 TIE 85 1947/1997
MANSFIELD, OH 87 85 1963
MARQUETTE NWS, MI 84 76 1966
MARSHFIELD, WI 84 82 1916
MEMPHIS, TN 93 87 2004
MERRILL, WI 84 81 1916
MILWAUKEE, WI 85 TIE 85 1993
MORGANTOWN, WV 87 86 1955
MUSKEGON, MI 82 80 1949
NAPLES, FL 94 93 1989
OSHKOSH, WI 85 84 1916
PADUCAH, KY 92 91 1939
PARKERSBURG, WV 91 TIE 91 1941
PEORIA, IL 90 88 1939
PINSON, AL 91 89 1990
RHINELANDER, WI 83 TIED 83 1916
ROANOKE, VA 91 87 1963
ROCKFORD, IL 88 TIE 88 1916
SAGINAW, MI 91 84 1913 -Oct Record
SALISBURY, MD 91 88 1997
SHREVEPORT, LA 93 TIE 93 1925
SPRINGFIELD, IL 91 TIE 91 1963
SOUTH BEND, IN 88 85 1963
STURGEON BAY, WI 83 80 1963
TRAVERSE, MI 88 83 1914
TRENTON, NJ 86 84 1959
TRI-CITIES AP, TN 89 87 1941
VICKSBURG, MS 91 TIE 91 1962
WALLOPS ISLAND, VA 88 82 2002
WAUSAU, WI 84 81 1963
WISCONSIN RAPIDS, WI 85 84 1916
YOUNGSTOWN, OH 85 TIE 85 1946
ZANESVILLE, OH 88 85 1963
** ** ****
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD LOW TEMPERATU

BOUNTIFUL VAL VERDA, UT 35 37 1998
CEDAR CITY AP, UT 22 26 1969
COTTONWOOD-TUZIGOOT, AZ 39 TIE 39 1955
FLAGSTAFF, AZ 19 21 1955
FORT VALLEY, AZ 16 TIE 16 1913
GRAND JUNCTION, CO 31 32 1955
LANCASTER, CA 36 37 1969
NAVAJO NM, AZ 30 TIE 30 1998
PASO ROBLES, CA 36 37 1998
TONOPAH, NV 29 30 1969
** ** ****
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD HIGH MINIMUM TEMPERATU

ANTIGO, WI 64 58 1914
CHICAGO OHARE, IL 67 66 1879/1914
COLUMBIA, MO 70 68 1939
DUBUQUE, IA 68 66 1879
DES MOINES, IA 71 67 1967
GRAND RAPIDS, MI 66 63 1913
GREEN BAY(NWS), WI 64 60 1914
LA CROSSE, WI 71 68 1879
LANSING, MI 64 61 1879
LINCOLN, IL 64 TIE 64 1931
N. LITTLE ROCK, AR 71 69 1982
MADISON, WI 68 63 1997
MARQUETTE NWS, MI 64 58 1970
MARSHFIELD, WI 67 58 1993
MERRILL, WI 68 58 1970
MILWAUKEE, WI 66 62 1882
MOLINE, OH 69 68 1879
MUSKEGON, MI 67 63 1931
OSHKOSH, WI 65 58 1970
PADUCAH, KY 92 91 1939
PEORIA, IL 69 66 1884
RHINELANDER, WI 68 59 1970
ROCHESTER, MN 71 60 1958
ROCKFORD, IL 67 61 1997
SOUTH BEND, IN 66 62 1984
STEVENS POINT, WI 66 60 1970
STURGEON BAY, WI 66 56 1914
TOPEKA, KS 73 71 1939
WAUSAU, WI 64 60 1970
WATERLOO, IA 69 65 1993
WISCONSIN RAPIDS, WI 66 61 1970
** ** ****
STATIONS SETTING (OR TIED) A NEW RECORD LOW MAXIMUM TEMPERATU

ALPINE, UT 51 57 1982
BRYCE CANYON, UT 49 TIE 49 1970
CAPITOL REEF, UT 56 60 1995
COALVILLE, UT 53 54 1990
GRANTSVILLE, UT 56 62 2005
MORGAN, UT 50 TIE 50 1970
NAVAJO NM, AZ 51 54 1972
NEPHI, UT 50 53 1946
OMAK, WA 50 TIE 50 1943
PAGE, AZ 60 TIE 60 1972
PARK CITY, UT 45 49 1990
PRICE, UT 52 53 1997
PROVO BYU, UT 55 56 1990
RANDOLPH, UT 43 48 1992
UTAH TEST RANGE, UT 56 57 1990
** ** ****
-----------------------------------------------------------------------
Daily high and low records from the U.S. HCN may be found hehttp://www.ncdc.noaa.gov/oa/climate/...ords/index.php

Number of Record Highest Maximum = 282
Number of Record Highest Minimum = 466
Number of Record Lowest Maximum = 45
Number of Record Lowest Minimum = 30
-----------------------------------------------------------------------
--
Eric Swanson --- E-mail address: e_swanson(at)skybest.com :-)
--------------------------------------------------------------


Eric - I asked this about a previous post of yours on record
temperature readings, but here goes again.

Do you have any sense of why we're seeing this striking pattern?
Higher temperature maximums, and higher minimum temperatures for the
day, for dozens of different places around the USA.

Plus record LOWS for minimum and maximum daily papers for a handful of
weather stations, nearly all of them in Utah, Arizona and southern
California.

Does anybody have a plausible explanation as to why these are the
readings we're getting?

high pressure over Utah? or space aliens.