Request To AWS Owners Saturday 8th November 2008
On 9 Nov, 09:49, Waghorn wrote:
snip
Here a sharp gust 37 kn at 2203 from 212° associated with short,
briefly heavy shower, and quite a bit of minor tree damage resulting.
A fence in my garden was blown down. An hour before there were some
interesting barometer antics - two falls of 0.7 mbar within 1 min at
2051, 2057. Selected 1 min data for the period of the barometer antics
and the highest gust is given below - if you'd like more, please e-
mail me.
Time MSLP TT C T
dew C ff kn dd deg ff gust kn gust Z Rain
8 Nov 2008 2050 1002.3 11.6 10.2 13.9 195 25.0 2049 -
8 Nov 2008 2051 1001.6 11.6 10.2 9.7 173 15.9 2050 -
8 Nov 2008 2052 1001.6 11.6 10.1 15.0 182 24.3 2051 -
8 Nov 2008 2053 1001.4 11.6 10.2 17.8 175 28.2 2052 -
8 Nov 2008 2054 1001.5 11.5 10.1 18.6 180 26.2 2053 0.2
8 Nov 2008 2055 1001.5 11.6 10.1 17.1 176 22.1 2054 -
8 Nov 2008 2056 1001.4 11.6 10.1 13.0 182 21.8 2055 -
8 Nov 2008 2057 1001.0 11.6 10.1 9.7 167 14.3 2056 -
8 Nov 2008 2058 1000.9 11.6 10.1 11.3 167 22.4 2057 -
8 Nov 2008 2059 1000.9 11.5 10.1 13.1 173 20.6 2058 -
8 Nov 2008 2100 1001.1 11.5 10.1 13.6 163 19.6 2059 -
8 Nov 2008 2200 1001.0 11.7 10.4 15.0 215 25.2 2159 -
8 Nov 2008 2201 1000.9 11.8 10.4 17.6 214 31.3 2200 -
8 Nov 2008 2202 1001.1 11.8 10.4 15.6 211 21.8 2201 -
8 Nov 2008 2203 1000.7 11.9 10.4 16.1 214 29.1 2202 -
8 Nov 2008 2204 1001.2 11.9 10.4 21.1 212 37.3 2203 0.2
8 Nov 2008 2205 1000.9 11.9 10.4 10.3 209 15.0 2204 0.2
8 Nov 2008 2206 1000.8 11.9 10.4 20.7 212 32.8 2205 -
8 Nov 2008 2207 1001.1 11.9 10.3 15.9 212 25.5 2206 -
8 Nov 2008 2208 1001.1 11.9 10.3 14.6 211 22.7 2207 -
8 Nov 2008 2209 1001.2 11.9 10.3 22.1 218 30.4 2208 -
8 Nov 2008 2210 1001.4 12.0 10.3 18.8 219 25.0 2209 -
Campbell Scientific AWS, sampling 1 Hz, logging at 1 min intervals.
--
Stephen Burt
Stratfield Mortimer, Berkshire
|