Simon Keeling speaks out over today's meeting at Met Office
Based on the CET temperature series since 1900.
Warm/Hot Summers with an average temperature of 16.0°C
Total 23 years or 1 in 5 years
YEAR , JUNE , JULY , AUGT , SUMM
1911 , 14.5 , 18.2 , 18.2 , 16.97
1921 , 14.7 , 18.5 , 15.4 , 16.20
1933 , 15.6 , 17.8 , 17.6 , 17.00
1934 , 14.9 , 18.2 , 15.4 , 16.17
1935 , 15.1 , 17.1 , 16.6 , 16.27
1947 , 15.5 , 17.0 , 18.6 , 17.03
1949 , 15.3 , 17.4 , 16.8 , 16.50
1955 , 13.8 , 17.7 , 18.1 , 16.53
1959 , 15.2 , 17.3 , 17.2 , 16.57
1975 , 14.7 , 17.4 , 18.7 , 16.93
1976 , 17.0 , 18.7 , 17.6 , 17.77
1983 , 14.4 , 19.5 , 17.3 , 17.07
1984 , 14.5 , 16.9 , 17.6 , 16.33
1989 , 14.6 , 18.2 , 16.6 , 16.47
1990 , 13.6 , 16.9 , 18.0 , 16.17
1994 , 14.5 , 18.0 , 16.0 , 16.17
1995 , 14.3 , 18.6 , 19.2 , 17.37
1997 , 14.1 , 16.7 , 18.9 , 16.57
2001 , 14.3 , 17.2 , 16.8 , 16.10
2003 , 16.1 , 17.6 , 18.3 , 17.33
2004 , 15.3 , 15.8 , 17.6 , 16.23
2005 , 15.5 , 16.9 , 16.2 , 16.20
2006 , 15.9 , 19.7 , 16.1 , 17.23
|