"Colin Youngs" wrote in message
...
Benbecula at 22.00 GMT - 61 kn gusting 89 kn. Note hourly readings
since
16.00 GMT.
Colin Youngs
Brussels
Half hourly Auto METARs still going strong on here, Colin :-
http://weather.uwyo.edu/cgi-bin/wyow...M&STATION=EGPL
Given some of the visibilites it was coming up with I was wondering if the
machine was close enough to the water to be affected by sea spray ?!
EGPL 112220Z AUTO 22053G72KT 2800 -SHRA SCT007 05/03 Q0971
EGPL 112150Z AUTO 22061G89KT 0800 -SHRA FEW007 SCT010 04/03 Q0971
EGPL 112120Z AUTO 22057G79KT 1600 -SHRA FEW009 05/04 Q0969
EGPL 112050Z AUTO 22055G70KT 2200 -SHRA FEW009 BKN017 06/04 Q0968
EGPL 112020Z AUTO 22060G82KT 1400 -SHRA FEW010 BKN018 05/04 Q0966
EGPL 111950Z AUTO 21060G83KT 1800 -RA FEW007 SCT015 05/04 Q0965
EGPL 111920Z AUTO 21061G83KT 1400 RA FEW009 BKN011 05/05 Q0963
EGPL 111820Z AUTO 20064G86KT 1600 -RA SCT010 SCT014 06/04 Q0961 RERA
EGPL 111750Z AUTO 19058G77KT 2000 -RA BKN013 06/04 Q0959
EGPL 111720Z AUTO 18057G79KT 1700 -SHRA FEW012 BKN016 06/05 Q0960
EGPL 111650Z AUTO 18055G77KT 3600 -SHRA FEW023 SCT027 07/03 Q0961
Jon.