Psst!... Wanna see what cyclosis looks like?
On Sunday, 10 July 2016 02:35:22 UTC+1, Weatherlawyer wrote:
Watch out Monday to Thursday (and a bit or not as that case may be.)
2016/07/10 13:44. 15.07 S. 173.21 W. 5.8 M. Tonga Islands
2016/07/10 13:41. 15.02 S. 172.86 W. 6.0 M. Samoa Islands region
Same place, virtually. Meanwhile 3 days and 3 hours later:
2016/07/07 10:12. 7.90 S. 126.76 E. 5.6 M. Banda Sea
Nothing spectacular
Latitude Longitude date/time Wind State
8.70 145.20 07/03/00Z 25 - TROPICAL DEPRESSION
9.20 145.00 07/03/20Z 35 - TROPICAL STORM
10.00 144.30 07/04/02Z 35 - TROPICAL STORM
10.90 143.00 07/03/18Z 45 - TROPICAL STORM
11.80 141.90 07/04/00Z 45 - TROPICAL STORM
12.70 140.80 07/04/06Z 45 - TROPICAL STORM
13.90 139.10 07/05/02Z 50 - TROPICAL STORM
15.20 137.60 07/05/08Z 60 - TROPICAL STORM
15.40 136.70 07/05/00Z 65 - TYPHOON-1
16.30 135.10 07/05/06Z 85 - TYPHOON-2
17.20 133.50 07/05/12Z 120 - TYPHOON-4
18.00 131.80 07/05/18Z 130 - SUPER TYPHOON-4
18.70 130.10 07/06/00Z 140 - SUPER TYPHOON-5
19.50 128.40 07/06/06Z 150 - SUPER TYPHOON-5
220.20 126.90 07/06/12Z 150 - SUPER TYPHOON-5
0.70 125.60 07/06/18Z 150 - SUPER TYPHOON-5
21.30 124.30 07/07/00Z 150 - SUPER TYPHOON-5
21.60 123.40 07/07/06Z 145 - SUPER TYPHOON-5
22.00 122.60 07/07/12Z 140 - SUPER TYPHOON-5
22.40 121.80 07/07/18Z 130 - SUPER TYPHOON-4
22.60 120.80 07/08/00Z 90 - TYPHOON-2
23.10 119.90 07/08/06Z 80 - TYPHOON-1
23.30 119.70 07/08/12Z 70 - TYPHOON-1
23.40 119.70 07/08/18Z 60 - TROPICAL STORM
24.40 119.00 07/09/00Z 45 - TROPICAL STORM
25.10 118.40 07/09/06Z 35 - TROPICAL STORM
26.10 117.50 07/09/18Z 25 - TROPICAL DEPRESSION
27.30 117.40 07/10/06Z 20 - TROPICAL DEPRESSION
So where did it go ashore?
|